Descripción del Producto
1. pantalones de negocios de verano para hombres: estos pantalones simples y elegantes son perfectos para cualquier ocasión comercial. Ya sea que esté trabajando en la oficina o asistiendo a una reunión de negocios, lo ayudarán a proyectar una imagen profesional y segura. Hecho de una mezcla especial de tela, combinan la durabilidad y las propiedades antimicrobianas del poliéster antimicrobiano, la sensación fría del jade helado y la suavidad de la viscosa. Esta combinación asegura la comodidad y la transpirabilidad, manteniéndolo seco incluso en el clima de verano más popular.
2. Pantalones y faldas de negocios de verano para mujeres: disponibles en pantalones y faldas de ajuste delgado, están diseñados para proporcionar ropa cómoda y profesional para la mujer moderna. Hecho de la misma tela antimicrobiana y refrescante que los pantalones de los hombres, presentan una cintura elástica curva y oculta que se ajusta cómodamente alrededor de la cintura, creando una silueta elegante y delgada. La falda de la línea A es una longitud perfecta y presenta un forro para mayor comodidad, perfecta tanto para viajar como para usar.










| Gráfico de tamaño de pantalones de mujeres | |||||||||||||||||||
| Parte/tamaño | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | Tolerancia |
| Longitud de pantalones | 97 | 99 | 99 | 99 | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ± 1 |
| Cintura | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | ± 1 |
| Cadera | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | ± 1 |
| Risaje delantero (con cintura) | 27.5 | 27.75 | 28 | 28.25 | 28.5 | 28.75 | 29 | 29.25 | 29.5 | 29.75 | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 | ± 0.5 |
| Risaje posterior (con cintura) | 37.8 | 38.15 | 38.5 | 38.85 | 39.2 | 39.55 | 39.9 | 40.25 | 40.6 | 40.95 | 41.3 | 41.65 | 42 | 42.35 | 42.7 | 43.05 | 43.4 | 43.75 | ± 0.5 |
| Circunferencia del muslo | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | ± 0.5 |
| Circunferencia de la rodilla (1/2) | 19.8 | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21 | 21.3 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.6 | 24.9 | ± 0.5 |
| Circunferencia del dobladillo (1/2) | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | ± 0.5 |
| Gráfico de tamaño de falda para mujeres | |||||||||||||||||||
| Parte/tamaño | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | Tolerancia |
| Longitud de la falda | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ± 1 |
| Cintura | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | ± 1 |
| Cadera | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | ± 1 |
| Circunferencia del dobladillo (1/2) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ± 1 |

